# This file uses feet as units for non-parametric coordinates.

mtllib car.mtl
g default
v -4.001735 2.503475 3.401065
v -3.948044 2.552655 3.401065
v -3.937625 2.549121 3.463844
v -3.989486 2.501617 3.463845
v -3.864420 2.591684 3.401065
v -3.856850 2.586821 3.463845
v -3.759047 2.616743 3.401065
v -3.755067 2.611025 3.463845
v -3.642240 2.625377 3.401065
v -3.642240 2.619366 3.463845
v -3.525433 2.616743 3.401065
v -3.529413 2.611025 3.463845
v -3.420060 2.591684 3.401065
v -3.427631 2.586821 3.463844
v -3.336435 2.552655 3.401065
v -3.346855 2.549121 3.463845
v -3.282745 2.503475 3.401065
v -3.294994 2.501617 3.463845
v -3.264244 2.448959 3.401065
v -3.277124 2.448959 3.463845
v -3.282745 2.394442 3.401065
v -3.294995 2.396300 3.463845
v -3.336435 2.345262 3.401065
v -3.346855 2.348795 3.463845
v -3.420060 2.306233 3.401065
v -3.427631 2.311096 3.463845
v -3.525433 2.281174 3.401065
v -3.529413 2.286891 3.463845
v -3.642240 2.272540 3.401065
v -3.642240 2.278551 3.463845
v -3.759047 2.281174 3.401065
v -3.755067 2.286891 3.463844
v -3.864420 2.306232 3.401065
v -3.856849 2.311096 3.463845
v -3.948045 2.345262 3.401065
v -3.937625 2.348795 3.463845
v -4.001735 2.394442 3.401065
v -3.989486 2.396299 3.463845
v -4.020236 2.448958 3.401065
v -4.007356 2.448958 3.463845
v -3.907075 2.538762 3.522346
v -3.953572 2.496171 3.522346
v -3.834654 2.572563 3.522346
v -3.743398 2.594264 3.522346
v -3.642240 2.601742 3.522346
v -3.541082 2.594264 3.522346
v -3.449826 2.572563 3.522346
v -3.377405 2.538762 3.522346
v -3.330908 2.496171 3.522346
v -3.314886 2.448958 3.522346
v -3.330908 2.401746 3.522346
v -3.377405 2.359155 3.522346
v -3.449826 2.325354 3.522346
v -3.541082 2.303653 3.522346
v -3.642240 2.296175 3.522346
v -3.743398 2.303653 3.522346
v -3.834654 2.325354 3.522346
v -3.907075 2.359155 3.522346
v -3.953572 2.401746 3.522346
v -3.969593 2.448958 3.522346
v -3.858477 2.522283 3.572582
v -3.896441 2.487507 3.572583
v -3.799345 2.549881 3.572583
v -3.724835 2.567599 3.572582
v -3.642240 2.573705 3.572582
v -3.559645 2.567600 3.572583
v -3.485135 2.549881 3.572583
v -3.426003 2.522283 3.572583
v -3.388038 2.487507 3.572582
v -3.374957 2.448958 3.572582
v -3.388038 2.410409 3.572582
v -3.426003 2.375634 3.572582
v -3.485134 2.348036 3.572582
v -3.559645 2.330317 3.572582
v -3.642240 2.324211 3.572582
v -3.724835 2.330317 3.572582
v -3.799345 2.348036 3.572582
v -3.858476 2.375634 3.572583
v -3.896441 2.410410 3.572582
v -3.909523 2.448958 3.572582
v -3.795142 2.500806 3.611130
v -3.821988 2.476217 3.611130
v -3.753330 2.520321 3.611130
v -3.700643 2.532850 3.611130
v -3.642240 2.537168 3.611130
v -3.583836 2.532850 3.611130
v -3.531150 2.520321 3.611130
v -3.489338 2.500806 3.611130
v -3.462492 2.476217 3.611130
v -3.453242 2.448958 3.611130
v -3.462492 2.421700 3.611130
v -3.489338 2.397110 3.611130
v -3.531150 2.377595 3.611130
v -3.583836 2.365066 3.611130
v -3.642240 2.360749 3.611130
v -3.700643 2.365066 3.611130
v -3.753330 2.377595 3.611130
v -3.795142 2.397110 3.611130
v -3.821988 2.421700 3.611130
v -3.831238 2.448958 3.611130
v -3.721388 2.475797 3.635362
v -3.735284 2.463068 3.635362
v -3.699744 2.485899 3.635362
v -3.672472 2.492384 3.635362
v -3.642240 2.494619 3.635362
v -3.612008 2.492384 3.635362
v -3.584735 2.485899 3.635362
v -3.563092 2.475797 3.635362
v -3.549196 2.463068 3.635362
v -3.544407 2.448958 3.635362
v -3.549196 2.434848 3.635362
v -3.563092 2.422120 3.635362
v -3.584735 2.412018 3.635362
v -3.612008 2.405533 3.635362
v -3.642240 2.403298 3.635362
v -3.672472 2.405532 3.635362
v -3.699744 2.412018 3.635362
v -3.721388 2.422120 3.635362
v -3.735284 2.434848 3.635362
v -3.740073 2.448958 3.635362
v -3.642240 2.448958 3.643627
v -3.535167 2.602760 3.401064
v -3.642240 2.287241 3.401064
v -3.535167 2.295156 3.401064
v -3.971777 2.398985 3.401064
v -3.988736 2.448958 3.401064
v -3.922561 2.353903 3.401064
v -3.845905 2.318126 3.401064
v -3.749313 2.295156 3.401064
v -3.438574 2.318126 3.401064
v -3.361919 2.353903 3.401064
v -3.312703 2.398985 3.401064
v -3.295744 2.448958 3.401064
v -3.312703 2.498932 3.401064
v -3.361919 2.544014 3.401064
v -3.438574 2.579790 3.401064
v -3.642240 2.610675 3.401064
v -3.749313 2.602760 3.401064
v -3.845905 2.579790 3.401064
v -3.922561 2.544014 3.401064
v -3.971777 2.498932 3.401064
v -3.031154 2.091877 3.404202
v -3.056848 2.074612 3.432854
v -2.984573 1.863662 3.191170
v -2.922097 1.900577 3.122446
v -2.994164 2.087080 3.547038
v -2.976897 2.104398 3.514695
v -2.819236 1.951393 3.431203
v -2.875211 1.907825 3.512567
v -3.310740 2.381071 3.545781
v -3.294146 2.407063 3.530356
v -3.224801 2.351677 3.547298
v -3.248117 2.339460 3.564104
v -3.275494 2.417307 3.497842
v -3.266437 2.400959 3.461107
v -3.209277 2.339224 3.479801
v -3.207584 2.353112 3.513959
v -3.291850 2.429926 3.441731
v -3.306269 2.454057 3.475957
v -3.293927 2.395285 3.424170
v -3.270464 2.377541 3.444432
v -3.221743 2.318707 3.467068
v -3.329512 2.442740 3.518244
v -3.360706 2.407508 3.542614
v -2.810341 1.963738 3.298512
v -2.980065 2.111360 3.465110
v -3.005790 2.103645 3.418850
v -2.861184 1.935648 3.168501
v -3.160632 2.277555 3.485533
v -3.085509 2.192823 3.464528
v -3.062555 2.199281 3.501969
v -3.147348 2.284856 3.519263
v -3.105976 2.180932 3.451646
v -3.179103 2.266985 3.474630
v -3.165874 2.269427 3.577835
v -3.149628 2.281740 3.554771
v -3.059108 2.191113 3.543981
v -3.074236 2.173872 3.571579
v -3.292416 2.350665 3.458676
v -3.241634 2.304307 3.484721
v -3.308490 2.340805 3.491896
v -3.317440 2.353988 3.528008
v -3.258877 2.316541 3.549338
v -3.255083 2.302693 3.516078
v -3.367424 2.377777 3.518071
v -3.360279 2.362942 3.475957
v -3.327324 2.367452 3.431775
v -2.985929 1.851768 3.333454
v -3.050391 2.067576 3.485634
v -3.026440 2.072920 3.531395
v -2.939437 1.873354 3.461830
v -3.184804 2.259340 3.566035
v -3.097113 2.163114 3.557572
v -3.116058 2.157120 3.518234
v -3.198743 2.252695 3.533121
v -3.196846 2.253505 3.495635
v -3.119919 2.162517 3.473480
vt 0.558337 0.508846
vt 0.547774 0.505909
vt 0.541351 0.511964
vt 0.549624 0.516827
vt 0.530611 0.517208
vt 0.536054 0.523160
vt 0.516295 0.520792
vt 0.518955 0.527227
vt 0.500000 0.522065
vt 0.500000 0.528628
vt 0.483705 0.520792
vt 0.481045 0.527227
vt 0.469389 0.517208
vt 0.463946 0.523160
vt 0.458649 0.511964
vt 0.450376 0.516827
vt 0.452225 0.505909
vt 0.441663 0.508846
vt 0.450244 0.500000
vt 0.438661 0.500000
vt 0.452225 0.494091
vt 0.441663 0.491153
vt 0.458649 0.488036
vt 0.450376 0.483173
vt 0.469389 0.482792
vt 0.463946 0.476839
vt 0.483705 0.479208
vt 0.481045 0.472773
vt 0.500000 0.477935
vt 0.500000 0.471372
vt 0.516295 0.479208
vt 0.518955 0.472773
vt 0.530611 0.482792
vt 0.536054 0.476839
vt 0.541351 0.488036
vt 0.549624 0.483173
vt 0.547774 0.494091
vt 0.558337 0.491153
vt 0.549756 0.500000
vt 0.561339 0.500000
vt 0.538462 0.504303
vt 0.533308 0.508692
vt 0.524682 0.512617
vt 0.513169 0.515365
vt 0.500000 0.516362
vt 0.486831 0.515365
vt 0.475318 0.512617
vt 0.466692 0.508692
vt 0.461539 0.504303
vt 0.459882 0.500000
vt 0.461539 0.495697
vt 0.466692 0.491308
vt 0.475318 0.487382
vt 0.486831 0.484635
vt 0.500000 0.483638
vt 0.513169 0.484635
vt 0.524682 0.487382
vt 0.533308 0.491308
vt 0.538462 0.495697
vt 0.540118 0.500000
vt 0.529307 0.503118
vt 0.525239 0.506187
vt 0.518596 0.508890
vt 0.509849 0.510777
vt 0.500000 0.511443
vt 0.490151 0.510777
vt 0.481404 0.508890
vt 0.474761 0.506187
vt 0.470693 0.503118
vt 0.469339 0.500000
vt 0.470693 0.496882
vt 0.474761 0.493813
vt 0.481404 0.491110
vt 0.490151 0.489222
vt 0.500000 0.488557
vt 0.509849 0.489222
vt 0.518596 0.491110
vt 0.525239 0.493813
vt 0.529307 0.496882
vt 0.530661 0.500000
vt 0.519866 0.502071
vt 0.517006 0.504030
vt 0.512444 0.505693
vt 0.506562 0.506824
vt 0.500000 0.507218
vt 0.493438 0.506824
vt 0.487556 0.505693
vt 0.482994 0.504030
vt 0.480134 0.502071
vt 0.479162 0.500000
vt 0.480134 0.497929
vt 0.482994 0.495970
vt 0.487556 0.494306
vt 0.493438 0.493176
vt 0.500000 0.492781
vt 0.506562 0.493176
vt 0.512444 0.494306
vt 0.517006 0.495970
vt 0.519866 0.497929
vt 0.520838 0.500000
vt 0.510055 0.501048
vt 0.508569 0.502011
vt 0.506236 0.502795
vt 0.503275 0.503310
vt 0.500000 0.503486
vt 0.496725 0.503310
vt 0.493764 0.502795
vt 0.491431 0.502011
vt 0.489945 0.501048
vt 0.489435 0.500000
vt 0.489945 0.498951
vt 0.491431 0.497989
vt 0.493764 0.497204
vt 0.496725 0.496689
vt 0.500000 0.496514
vt 0.503275 0.496689
vt 0.506236 0.497204
vt 0.508569 0.497989
vt 0.510055 0.498951
vt 0.510565 0.500000
vt 0.500000 0.500000
vt 0.482746 0.524784
vt 0.482746 0.475215
vt 0.500000 0.473940
vt 0.560912 0.500000
vt 0.555836 0.500000
vt 0.553103 0.491947
vt 0.557931 0.491215
vt 0.545172 0.484682
vt 0.549279 0.483290
vt 0.532819 0.478917
vt 0.535803 0.477000
vt 0.517254 0.475215
vt 0.518823 0.472962
vt 0.500000 0.471571
vt 0.481177 0.472962
vt 0.467180 0.478917
vt 0.464197 0.477000
vt 0.454828 0.484682
vt 0.450721 0.483290
vt 0.446897 0.491947
vt 0.442069 0.491215
vt 0.444164 0.500000
vt 0.439088 0.500000
vt 0.446897 0.508053
vt 0.442069 0.508785
vt 0.454828 0.515317
vt 0.450721 0.516710
vt 0.467180 0.521083
vt 0.464197 0.522999
vt 0.481177 0.527037
vt 0.500000 0.526060
vt 0.500000 0.528429
vt 0.517254 0.524784
vt 0.518823 0.527037
vt 0.532820 0.521083
vt 0.535803 0.522999
vt 0.545172 0.515317
vt 0.549279 0.516710
vt 0.553103 0.508053
vt 0.557931 0.508785
vt 0.489762 0.536062
vt 0.489762 0.556215
vt 0.500000 0.556215
vt 0.500000 0.536062
vt 0.643502 0.554550
vt 0.567155 0.533221
vt 0.559467 0.562368
vt 0.647182 0.565182
vt 0.835261 0.556705
vt 0.802611 0.562894
vt 0.803227 0.574765
vt 0.840526 0.572756
vt 0.471346 0.480257
vt 0.471346 0.493403
vt 0.479525 0.493403
vt 0.479525 0.480257
vt 0.479525 0.472579
vt 0.471346 0.472579
vt 0.489762 0.472579
vt 0.489762 0.480257
vt 0.489762 0.493403
vt 0.859797 0.574559
vt 0.856968 0.553066
vt 0.461609 0.472579
vt 0.461609 0.480257
vt 0.461609 0.493403
vt 0.471346 0.556215
vt 0.479525 0.556215
vt 0.479525 0.536062
vt 0.471346 0.536062
vt 0.479525 0.507399
vt 0.471346 0.507399
vt 0.471346 0.522245
vt 0.479525 0.522245
vt 0.489762 0.522245
vt 0.489762 0.507399
vt 0.752228 0.566156
vt 0.697865 0.560867
vt 0.701282 0.570343
vt 0.755383 0.574474
vt 0.461609 0.522245
vt 0.461609 0.507399
vt 0.461609 0.556215
vt 0.461609 0.536062
vt 0.500000 0.493403
vt 0.500000 0.480257
vt 0.511091 0.480257
vt 0.511091 0.493403
vt 0.657185 0.523206
vt 0.672252 0.513045
vt 0.683846 0.506194
vt 0.511091 0.472579
vt 0.500000 0.472579
vt 0.511091 0.556215
vt 0.549849 0.531281
vt 0.582308 0.540322
vt 0.511091 0.536062
vt 0.635128 0.532832
vt 0.511091 0.507399
vt 0.511091 0.522245
vt 0.608718 0.537092
vt 0.500000 0.522245
vt 0.500000 0.507399
vn -0.823806 0.538638 0.176672
vn -0.785986 0.517092 0.338884
vn -0.533541 0.801043 0.271410
vn -0.550069 0.823696 0.137655
vn -0.319978 0.920402 0.224664
vn -0.326670 0.938468 0.112092
vn -0.149778 0.968222 0.200284
vn -0.152241 0.983352 0.099203
vn -0.000000 0.981231 0.192834
vn 0.000000 0.995447 0.095318
vn 0.149778 0.968221 0.200284
vn 0.152241 0.983352 0.099204
vn 0.319977 0.920402 0.224664
vn 0.326669 0.938468 0.112093
vn 0.533542 0.801042 0.271413
vn 0.550068 0.823696 0.137658
vn 0.785986 0.517089 0.338887
vn 0.823806 0.538636 0.176678
vn 0.925279 -0.000003 0.379286
vn 0.979596 -0.000004 0.200975
vn 0.785987 -0.517089 0.338885
vn 0.823806 -0.538636 0.176678
vn 0.533544 -0.801040 0.271414
vn 0.550072 -0.823694 0.137657
vn 0.319977 -0.920402 0.224666
vn 0.326668 -0.938469 0.112092
vn 0.149777 -0.968221 0.200285
vn 0.152240 -0.983352 0.099203
vn -0.000000 -0.981232 0.192832
vn 0.000000 -0.995447 0.095315
vn -0.149777 -0.968222 0.200284
vn -0.152240 -0.983352 0.099202
vn -0.319977 -0.920402 0.224666
vn -0.326668 -0.938468 0.112095
vn -0.533540 -0.801043 0.271414
vn -0.550067 -0.823697 0.137660
vn -0.785985 -0.517091 0.338888
vn -0.823806 -0.538637 0.176675
vn -0.925279 0.000001 0.379286
vn -0.979598 0.000001 0.200969
vn -0.657286 0.438903 0.612650
vn -0.471721 0.713227 0.518447
vn -0.293157 0.846346 0.444699
vn -0.139561 0.904376 0.403270
vn -0.000001 0.920730 0.390200
vn 0.139560 0.904377 0.403269
vn 0.293157 0.846347 0.444697
vn 0.471722 0.713226 0.518446
vn 0.657289 0.438901 0.612647
vn 0.748524 -0.000001 0.663107
vn 0.657289 -0.438903 0.612646
vn 0.471722 -0.713225 0.518447
vn 0.293157 -0.846346 0.444699
vn 0.139560 -0.904377 0.403268
vn -0.000001 -0.920731 0.390197
vn -0.139560 -0.904377 0.403268
vn -0.293157 -0.846346 0.444700
vn -0.471720 -0.713225 0.518450
vn -0.657284 -0.438903 0.612651
vn -0.748521 -0.000002 0.663112
vn -0.494797 0.335857 0.801484
vn -0.378533 0.577706 0.723165
vn -0.247011 0.717127 0.651701
vn -0.120717 0.785427 0.607069
vn -0.000002 0.805738 0.592272
vn 0.120717 0.785428 0.607067
vn 0.247012 0.717129 0.651699
vn 0.378536 0.577704 0.723166
vn 0.494799 0.335858 0.801482
vn 0.544918 -0.000000 0.838489
vn 0.494798 -0.335860 0.801482
vn 0.378537 -0.577706 0.723164
vn 0.247014 -0.717130 0.651696
vn 0.120717 -0.785431 0.607063
vn 0.000000 -0.805741 0.592268
vn -0.120717 -0.785430 0.607064
vn -0.247013 -0.717130 0.651698
vn -0.378534 -0.577706 0.723165
vn -0.494796 -0.335859 0.801483
vn -0.544917 -0.000004 0.838490
vn -0.326450 0.224477 0.918172
vn -0.263546 0.405891 0.875098
vn -0.180708 0.528018 0.829784
vn -0.091076 0.595579 0.798117
vn -0.000002 0.616961 0.786994
vn 0.091078 0.595579 0.798117
vn 0.180714 0.528015 0.829785
vn 0.263549 0.405883 0.875100
vn 0.326449 0.224477 0.918173
vn 0.350689 -0.000000 0.936492
vn 0.326450 -0.224477 0.918172
vn 0.263550 -0.405883 0.875100
vn 0.180711 -0.528016 0.829785
vn 0.091074 -0.595579 0.798117
vn 0.000000 -0.616961 0.786994
vn -0.091074 -0.595581 0.798116
vn -0.180711 -0.528017 0.829784
vn -0.263548 -0.405887 0.875099
vn -0.326451 -0.224477 0.918172
vn -0.350691 -0.000002 0.936491
vn -0.161554 0.111966 0.980492
vn -0.135028 0.209322 0.968479
vn -0.096084 0.282251 0.954517
vn -0.049717 0.326559 0.943868
vn -0.000008 0.341335 0.939942
vn 0.049711 0.326557 0.943869
vn 0.096091 0.282242 0.954519
vn 0.135034 0.209313 0.968480
vn 0.161555 0.111966 0.980491
vn 0.171044 -0.000000 0.985263
vn 0.161554 -0.111965 0.980492
vn 0.135030 -0.209311 0.968481
vn 0.096083 -0.282246 0.954518
vn 0.049707 -0.326561 0.943868
vn 0.000003 -0.341335 0.939942
vn -0.049703 -0.326559 0.943869
vn -0.096084 -0.282243 0.954519
vn -0.135031 -0.209316 0.968480
vn -0.161555 -0.111964 0.980492
vn -0.171046 0.000004 0.985263
vn -0.000000 -0.000001 1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000002 -0.000018 -1.000000
vn -0.000001 -0.000017 -1.000000
vn -0.000019 -0.000001 -1.000000
vn -0.000012 -0.000000 -1.000000
vn -0.000007 -0.000007 -1.000000
vn -0.000019 -0.000015 -1.000000
vn -0.000004 -0.000012 -1.000000
vn -0.000013 -0.000023 -1.000000
vn -0.000004 -0.000014 -1.000000
vn -0.000007 -0.000028 -1.000000
vn -0.000002 -0.000016 -1.000000
vn -0.000004 -0.000032 -1.000000
vn -0.000001 -0.000034 -1.000000
vn 0.000004 -0.000037 -1.000000
vn 0.000008 -0.000017 -1.000000
vn 0.000011 -0.000034 -1.000000
vn 0.000008 -0.000012 -1.000000
vn 0.000015 -0.000025 -1.000000
vn 0.000015 -0.000005 -1.000000
vn 0.000021 -0.000013 -1.000000
vn 0.000024 0.000001 -1.000000
vn 0.000021 0.000000 -1.000000
vn 0.000017 0.000004 -1.000000
vn 0.000016 0.000008 -1.000000
vn 0.000009 0.000009 -1.000000
vn 0.000014 0.000018 -1.000000
vn 0.000005 0.000014 -1.000000
vn 0.000010 0.000029 -1.000000
vn 0.000002 0.000017 -1.000000
vn 0.000005 0.000033 -1.000000
vn -0.000000 0.000017 -1.000000
vn -0.000001 0.000034 -1.000000
vn -0.000001 0.000015 -1.000000
vn -0.000003 0.000029 -1.000000
vn -0.000002 0.000009 -1.000000
vn -0.000005 0.000018 -1.000000
vn -0.000005 0.000006 -1.000000
vn -0.000009 0.000010 -1.000000
vn -0.000007 0.000005 -1.000000
vn -0.000014 0.000007 -1.000000
vn -0.000003 0.000003 -1.000000
vn 0.000006 -0.000000 -1.000000
vn 0.000001 0.000000 -1.000000
vn 0.000002 0.000000 -1.000000
vn 0.000002 0.000000 -1.000000
vn -0.000002 0.000000 -1.000000
vn -0.000001 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000001 0.000000 -1.000000
vn -0.000001 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000003 0.000000 -1.000000
vn 0.000010 -0.000001 -1.000000
vn 0.000007 -0.000001 -1.000000
vn -0.000009 0.000003 -1.000000
vn -0.407736 0.463792 -0.786542
vn -0.460753 0.641686 -0.613144
vn -0.956356 0.016079 -0.291760
vn -0.915122 -0.214854 -0.341159
vn 0.246774 -0.032595 0.968525
vn 0.220807 -0.048592 0.974106
vn 0.740074 0.551844 0.384395
vn 0.737945 0.566250 0.367149
vn -0.153756 0.036013 0.987452
vn -0.106431 0.129839 0.985806
vn 0.468837 0.660386 0.586585
vn 0.362015 0.629650 0.687377
vn 0.677637 0.717084 0.163089
vn 0.707609 0.706011 0.028940
vn 0.664434 0.470494 -0.580656
vn 0.758713 0.483511 -0.436545
vn 0.806202 0.467041 -0.363197
vn 0.687053 0.695084 0.211699
vn 0.590360 -0.177065 -0.787479
vn 0.444709 -0.163851 -0.880560
vn 0.144807 -0.150558 -0.977938
vn 0.356114 0.598812 0.717361
vn -0.113480 -0.035173 0.992917
vn 0.577743 0.805837 -0.129766
vn 0.183169 0.861500 -0.473568
vn 0.285132 0.774233 -0.565034
vn 0.624582 0.763428 -0.164547
vn 0.538587 0.515537 -0.666443
vn 0.714652 0.689433 -0.118124
vn 0.676177 0.712068 -0.189059
vn 0.417343 0.625400 -0.659318
vn -0.270454 0.150186 -0.950946
vn -0.107233 -0.045447 -0.993195
vn 0.067243 0.116247 0.990941
vn 0.213072 0.030628 0.976556
vn 0.705889 0.604675 0.368903
vn 0.621234 0.641943 0.449419
vn -0.455536 -0.679765 -0.574810
vn -0.158878 -0.764820 -0.624346
vn -0.465779 -0.881917 -0.072606
vn -0.625592 -0.780112 -0.007681
vn -0.580323 -0.571649 0.580036
vn -0.509734 -0.671613 0.537686
vn -0.427057 -0.728725 0.535333
vn -0.363302 -0.929966 -0.056341
vn 0.013818 -0.807417 -0.589819
vn -0.890862 -0.408438 0.198854
vn -0.596951 -0.480960 0.642126
vn -0.538383 -0.528786 0.656147
vn -0.826766 -0.521900 0.209948
vn -0.546514 -0.534329 0.644837
vn -0.706806 -0.694660 0.133690
vn -0.738906 -0.641525 0.206069
vn -0.499738 -0.553562 0.666207
vn -0.785070 -0.484125 -0.386379
vn -0.665230 -0.593899 -0.452497
s 1
g polySurface1343
usemtl head_light_normal_SG
f 1/1/1 4/2/2 3/3/3 2/4/4
f 2/4/4 3/3/3 6/5/5 5/6/6
f 5/6/6 6/5/5 8/7/7 7/8/8
f 7/8/8 8/7/7 10/9/9 9/10/10
f 9/10/10 10/9/9 12/11/11 11/12/12
f 11/12/12 12/11/11 14/13/13 13/14/14
f 13/14/14 14/13/13 16/15/15 15/16/16
f 15/16/16 16/15/15 18/17/17 17/18/18
f 17/18/18 18/17/17 20/19/19 19/20/20
f 19/20/20 20/19/19 22/21/21 21/22/22
f 21/22/22 22/21/21 24/23/23 23/24/24
f 23/24/24 24/23/23 26/25/25 25/26/26
f 25/26/26 26/25/25 28/27/27 27/28/28
f 27/28/28 28/27/27 30/29/29 29/30/30
f 29/30/30 30/29/29 32/31/31 31/32/32
f 31/32/32 32/31/31 34/33/33 33/34/34
f 33/34/34 34/33/33 36/35/35 35/36/36
f 35/36/36 36/35/35 38/37/37 37/38/38
f 37/38/38 38/37/37 40/39/39 39/40/40
f 39/40/40 40/39/39 4/2/2 1/1/1
f 4/2/2 42/41/41 41/42/42 3/3/3
f 3/3/3 41/42/42 43/43/43 6/5/5
f 6/5/5 43/43/43 44/44/44 8/7/7
f 8/7/7 44/44/44 45/45/45 10/9/9
f 10/9/9 45/45/45 46/46/46 12/11/11
f 12/11/11 46/46/46 47/47/47 14/13/13
f 14/13/13 47/47/47 48/48/48 16/15/15
f 16/15/15 48/48/48 49/49/49 18/17/17
f 18/17/17 49/49/49 50/50/50 20/19/19
f 20/19/19 50/50/50 51/51/51 22/21/21
f 22/21/21 51/51/51 52/52/52 24/23/23
f 24/23/23 52/52/52 53/53/53 26/25/25
f 26/25/25 53/53/53 54/54/54 28/27/27
f 28/27/27 54/54/54 55/55/55 30/29/29
f 30/29/29 55/55/55 56/56/56 32/31/31
f 32/31/31 56/56/56 57/57/57 34/33/33
f 34/33/33 57/57/57 58/58/58 36/35/35
f 36/35/35 58/58/58 59/59/59 38/37/37
f 38/37/37 59/59/59 60/60/60 40/39/39
f 40/39/39 60/60/60 42/41/41 4/2/2
f 42/41/41 62/61/61 61/62/62 41/42/42
f 41/42/42 61/62/62 63/63/63 43/43/43
f 43/43/43 63/63/63 64/64/64 44/44/44
f 44/44/44 64/64/64 65/65/65 45/45/45
f 45/45/45 65/65/65 66/66/66 46/46/46
f 46/46/46 66/66/66 67/67/67 47/47/47
f 47/47/47 67/67/67 68/68/68 48/48/48
f 48/48/48 68/68/68 69/69/69 49/49/49
f 49/49/49 69/69/69 70/70/70 50/50/50
f 50/50/50 70/70/70 71/71/71 51/51/51
f 51/51/51 71/71/71 72/72/72 52/52/52
f 52/52/52 72/72/72 73/73/73 53/53/53
f 53/53/53 73/73/73 74/74/74 54/54/54
f 54/54/54 74/74/74 75/75/75 55/55/55
f 55/55/55 75/75/75 76/76/76 56/56/56
f 56/56/56 76/76/76 77/77/77 57/57/57
f 57/57/57 77/77/77 78/78/78 58/58/58
f 58/58/58 78/78/78 79/79/79 59/59/59
f 59/59/59 79/79/79 80/80/80 60/60/60
f 60/60/60 80/80/80 62/61/61 42/41/41
f 62/61/61 82/81/81 81/82/82 61/62/62
f 61/62/62 81/82/82 83/83/83 63/63/63
f 63/63/63 83/83/83 84/84/84 64/64/64
f 64/64/64 84/84/84 85/85/85 65/65/65
f 65/65/65 85/85/85 86/86/86 66/66/66
f 66/66/66 86/86/86 87/87/87 67/67/67
f 67/67/67 87/87/87 88/88/88 68/68/68
f 68/68/68 88/88/88 89/89/89 69/69/69
f 69/69/69 89/89/89 90/90/90 70/70/70
f 70/70/70 90/90/90 91/91/91 71/71/71
f 71/71/71 91/91/91 92/92/92 72/72/72
f 72/72/72 92/92/92 93/93/93 73/73/73
f 73/73/73 93/93/93 94/94/94 74/74/74
f 74/74/74 94/94/94 95/95/95 75/75/75
f 75/75/75 95/95/95 96/96/96 76/76/76
f 76/76/76 96/96/96 97/97/97 77/77/77
f 77/77/77 97/97/97 98/98/98 78/78/78
f 78/78/78 98/98/98 99/99/99 79/79/79
f 79/79/79 99/99/99 100/100/100 80/80/80
f 80/80/80 100/100/100 82/81/81 62/61/61
f 82/81/81 102/101/101 101/102/102 81/82/82
f 81/82/82 101/102/102 103/103/103 83/83/83
f 83/83/83 103/103/103 104/104/104 84/84/84
f 84/84/84 104/104/104 105/105/105 85/85/85
f 85/85/85 105/105/105 106/106/106 86/86/86
f 86/86/86 106/106/106 107/107/107 87/87/87
f 87/87/87 107/107/107 108/108/108 88/88/88
f 88/88/88 108/108/108 109/109/109 89/89/89
f 89/89/89 109/109/109 110/110/110 90/90/90
f 90/90/90 110/110/110 111/111/111 91/91/91
f 91/91/91 111/111/111 112/112/112 92/92/92
f 92/92/92 112/112/112 113/113/113 93/93/93
f 93/93/93 113/113/113 114/114/114 94/94/94
f 94/94/94 114/114/114 115/115/115 95/95/95
f 95/95/95 115/115/115 116/116/116 96/96/96
f 96/96/96 116/116/116 117/117/117 97/97/97
f 97/97/97 117/117/117 118/118/118 98/98/98
f 98/98/98 118/118/118 119/119/119 99/99/99
f 99/99/99 119/119/119 120/120/120 100/100/100
f 100/100/100 120/120/120 102/101/101 82/81/81
f 102/101/101 121/121/121 101/102/102
f 101/102/102 121/121/121 103/103/103
f 103/103/103 121/121/121 104/104/104
f 104/104/104 121/121/121 105/105/105
f 105/105/105 121/121/121 106/106/106
f 106/106/106 121/121/121 107/107/107
f 107/107/107 121/121/121 108/108/108
f 108/108/108 121/121/121 109/109/109
f 109/109/109 121/121/121 110/110/110
f 110/110/110 121/121/121 111/111/111
f 111/111/111 121/121/121 112/112/112
f 112/112/112 121/121/121 113/113/113
f 113/113/113 121/121/121 114/114/114
f 114/114/114 121/121/121 115/115/115
f 115/115/115 121/121/121 116/116/116
f 116/116/116 121/121/121 117/117/117
f 117/117/117 121/121/121 118/118/118
f 118/118/118 121/121/121 119/119/119
f 119/119/119 121/121/121 120/120/120
f 120/120/120 121/121/121 102/101/101
s 2
usemtl Tail_pipe_Mirror_SG
f 122/122/122 124/123/123 123/124/124
usemtl head_light_normal_SG
f 39/125/125 126/126/126 125/127/127 37/128/128
f 37/128/128 125/127/127 127/129/129 35/130/130
f 35/130/130 127/129/129 128/131/131 33/132/132
f 33/132/132 128/131/131 129/133/133 31/134/134
f 31/134/134 129/133/133 123/124/124 29/135/135
f 29/135/135 123/124/124 124/123/123 27/136/136
f 27/136/136 124/123/123 130/137/137 25/138/138
